

2020-05-10
Modern Times Group B Veckograf med 50 perioders medelvärde


2017-05-03 | Exit i MTG |
2017-02-10 | MTG på rätt spår |
2016-12-21 | Amazon slår inte MTG! |
2016-08-25 | Uppsving för MTG under OS |
2015-10-22 | Desperata köp i MTG |
2014-08-20 | Dags för rekylhandel i MTG |
2014-07-09 | Blankningsläge i MTG |
2014-05-21 | Bottenformation i MTG |
2014-02-06 | Sämre tider i MTG |
2012-10-16 | Blankningsläge i MTG |
2012-09-27 | MTG på minus |
2011-03-29 | MTG mot högre toppar |
2011-02-25 | MTG i säljzon |
2011-01-21 | Återtest i MTG |
2011-01-04 | MTG ledande |
2010-11-26 | MTG: konsolidering |
2010-11-16 | MTG vid avgörande |
2010-09-16 | Extremt i MTG |
2010-08-24 | Motstånd i MTG |
2010-04-08 | Gå mot trenden i MTG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |