

1970-01-01
Vete Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-05-02 | Ras i vetepriset |
2023-03-24 | Vete rasar i pris |
2020-08-26 | Potential i vete |
2020-06-25 | Vete trendar ned |
2020-05-07 | Extremt lugn i vete |
2020-04-09 | Vete utan trend |
2019-09-16 | Vete fast i räjong |
2019-02-22 | Gott om vete |
2019-02-12 | Vete laddar för trend |
2018-08-15 | Hedgefonder köper köpvärt vete |
2018-01-30 | Hedgefonder helt fel i vete! |
2017-12-05 | Rubel och olja styr vetepriset just nu |
2017-08-16 | Vetepriset lurar hedgefonder |
2017-06-16 | Olidligt spännande i vete |
2017-05-23 | Hedgefonder har blankat vete |
2017-03-02 | Nytt köpläge i vete |
2017-01-27 | Hedgefonder fel i vete |
2016-12-08 | Hedgefonder blankar vete |
2016-02-19 | Blankarna rusar mot vete |
2016-01-07 | Stödlöst i vete |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |