

2020-05-10
USD/CHF Veckograf med 50 perioders medelvärde


2020-06-04 | Trevlig sättupp i swissy |
2020-04-09 | Vilda vågor i swissy |
2020-03-24 | Yoyo i schweizerfranc |
2019-11-29 | Läge i swissy |
2019-10-15 | Då blir swissy intressant |
2019-05-23 | Schweiziska francen svag mot US-dollar |
2019-02-15 | Swissy nära utbrott |
2018-09-04 | Swissy i toppform |
2018-07-11 | Schweizerfranc flaggar |
2017-11-21 | Schweizerfranc svagare än US-dollar |
2017-09-12 | Schweizerfranc står inför en ny trend |
2017-08-22 | Dollarn bottnar mot swissy |
2017-04-28 | Swissy starkare än dollarn |
2017-02-23 | Swissy ned mot dollarn |
2016-10-25 | Swissy följer med euron ned |
2013-10-23 | Rally i schweizerfrancen |
2013-10-10 | Köpläge i schweizerfrancen |
2013-06-19 | Stopp i swissy |
2013-05-28 | Sälj schweizerfrancen |
2013-05-15 | Lägre lägsta i swissy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |