

2020-05-10
EUR/JPY Veckograf med 50 perioders medelvärde


2019-11-12 | Euron mot yen |
2019-09-05 | Kort euro, lång yen |
2016-08-05 | Euron svararen än yen |
2016-07-06 | Byt euro mot yen |
2013-11-08 | Ta euron mot yen |
2012-10-03 | Köpläge i euroyen |
2012-06-21 | Sälj euron mot yen |
2012-03-27 | Euron tappar monemtum mot yen |
2012-02-28 | Köp euron mot yen |
0000-00-00 | Euro / Japanska Yen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |