

1970-01-01
Guld Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-05-02 | Köp rekylen i guld |
2023-04-26 | Centralbanken i Kina köper guld |
2023-03-14 | Guld stiger igen |
2023-03-01 | Köp guld på kort sikt |
2020-09-02 | Matematiska vs litterära ekonomer |
2020-08-27 | Svaga hinder i guld |
2020-08-18 | En riktig guldbull |
2020-07-02 | Ny topp i guld |
2020-06-23 | Guld testar tak |
2020-06-12 | Köp mer guld! |
2020-06-04 | Vänta på utbrott i guld |
2020-05-29 | Gulder flaggar |
2020-05-21 | Bull-flagga i Guld |
2020-05-15 | Svaga motstånd i guld |
2020-05-06 | Snart läge i guld |
2020-04-21 | Perfekt guldsättupp |
2020-04-16 | Motståndslöst i guld |
2020-04-02 | Guld fast i räjong |
2020-03-25 | Rusning till guld |
2020-03-13 | Blanka guld? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |