
1970-01-01
Ris Veckograf med 50 perioders medelvärde
Tidigare artiklar på Börstjänaren: | 2020-10-02 | Potential i råvaror och ris |
| 2020-06-18 | Skenande rispris |
| 2016-03-31 | Hög fallhöjd i priset på ris |
| 2015-10-14 | Rispriset ligger risigt till |
| 2013-10-18 | Risig trading i ris |
| 2010-11-17 | Trendskifte i ris |
| 2010-08-05 | Analys av rispriset |
| 2009-09-10 | Ris: i mål |
| 2009-08-13 | Köp ris! |
| 2009-07-30 | Rispriset i stigande trend |
| 2009-02-05 | Ris: översålt! |
| 0000-00-00 | Ris |
|
|




