

2020-05-10
Hexagon Veckograf med 50 perioders medelvärde


2023-03-28 | Misslyckade köpare i Hexagon |
2017-01-17 | Köp Hexagon med eller utan Rollén |
2014-01-23 | Nya höjder i Hexagon |
2013-01-31 | Köpläge i Hexagon |
2012-09-28 | Köp kaoset i Hexagon |
2012-05-23 | Toppformation i Hexagon |
2011-03-25 | Paus i Hexagon |
2010-04-07 | Trendlöst i Hexagon |
2010-03-12 | Hexagon i fallande trend |
2009-11-04 | Följ trenden i Hexagon |
2009-09-25 | Påstigning i Hexagon |
2009-08-04 | Hexagon: starkt utbrott |
2009-06-23 | Hexagon: ta hem vinsten |
2009-04-23 | Hexagon: precisera entré |
2009-02-06 | Hexagon: tveksam trade |
2008-11-26 | Hexagon: sikta högt |
2007-10-15 | Hexagon: måttar för uppgång! |
2006-01-20 | HEXA: köp kan bli aktuellt! |
2006-01-20 | Hexagon kan generera köpsignal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |