

2020-05-10
EUR/SEK Veckograf med 50 perioders medelvärde


2020-08-19 | Kronan starkare än euron |
2020-05-20 | Styrka i kronan |
2020-05-05 | Euro i rekyl mot kronan |
2020-04-21 | Euro mot kronan |
2020-03-26 | Euro bättre än kronan |
2020-01-10 | Euron mot sek |
2019-10-30 | Euro starkare än kronan |
2019-09-18 | Euron flaggar mot kronan |
2019-08-27 | Svenska kronan mot euron |
2019-06-28 | Euron i rekyl mot kronan |
2019-04-25 | Euron lika svag som SEK |
2019-03-01 | Kronan tajmad mot euron |
2019-02-19 | Svag euro stark mot kronan |
2019-01-16 | Euron stabil mot svenska kronan |
2018-11-20 | Kronan stärks mot euron |
2018-07-09 | Kronan stärks mot euron |
2018-03-01 | Kronras mot euro |
2017-11-21 | Euron över 10 kr |
2017-11-01 | Lägre arbetslöshet i Europa stärker euro mot kronan |
2017-06-21 | Euron i flagga mot kronan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |