

1970-01-01
Guldaktier GDXJ Veckograf med 50 perioders medelvärde

2018-09-27 | Snart köpläge i guldaktier |
2018-08-29 | Guldbolag extremt översålda |
2018-06-26 | Gold Miners står stilla |
2017-07-14 | Mer än en trippling ligger i korten |
2017-07-11 | En rejält undervärderad marknad |
2016-12-20 | Guldaktiefond pekar ned |
2016-07-14 | Dubbling av guldaktiefond |
2014-12-18 | Behåll korta guldaktier |
2014-12-11 | Tajma guldaktier med TA |
2014-11-11 | Guldaktier i rekyl mot trend |
2014-09-23 | På tiden med en guldtrend |
2014-06-26 | Aggressivt köp av guldaktier |
2014-04-08 | Mörkt för guldaktier |
2014-04-01 | Guldaktier nära säljzon |
2014-02-19 | Bra drag i guldrelaterat |
2014-01-30 | Bättre tider för guldbolag |
2013-11-20 | Hedga guldaktier |
2013-09-24 | Guldaktier i rekyl mot trend |
2013-08-20 | Fynda i guldaktier! |
2013-08-13 | Turboladdad guldaktiefond! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |