
Dagsgraf med BT-kanalen
BT-kanalen
I gårdagens Trejdingklubben Online gick vi igenom en köpsättupp i guldaktiefonden GDXJ.
För första gången sedan slutet av förra sommaren har vi en sättupp för köp med en stigande trend.
Köpsättuppen från augusti förra året visade sig vara falsk, efter en högre lägsta och en högre högsta fick vi åter en lägre lägsta.
Om dagens köpsättupp är äkta eller inte försöker vi inte lista ut. Istället placerar vi ut en stopp som minimerar förlusten om vi har fel. Skulle vi ha rätt denna gång gäller det att vara med upp och rida ut den nya trenden så vinsten blir tillräckligt stor för att täcka alla misslyckade affärer.
Det är detta som är trejdning, aktiv börshandel med målet att bli en börstjänare.
Försöker man istället gissa sig till om priset kommer att gå upp eller ned handlar det om analys, och det är något helt annat.

2018-09-27 | Snart köpläge i guldaktier |
2018-08-29 | Guldbolag extremt översålda |
2018-06-26 | Gold Miners står stilla |
2017-07-14 | Mer än en trippling ligger i korten |
2017-07-11 | En rejält undervärderad marknad |
2016-12-20 | Guldaktiefond pekar ned |
2016-07-14 | Dubbling av guldaktiefond |
2014-12-18 | Behåll korta guldaktier |
2014-12-11 | Tajma guldaktier med TA |
2014-11-11 | Guldaktier i rekyl mot trend |
2014-09-23 | PÃ¥ tiden med en guldtrend |
2014-06-26 | Aggressivt köp av guldaktier |
2014-04-08 | Mörkt för guldaktier |
2014-04-01 | Guldaktier nära säljzon |
2014-02-19 | Bra drag i guldrelaterat |
2014-01-30 | Bättre tider för guldbolag |
2013-11-20 | Hedga guldaktier |
2013-09-24 | Guldaktier i rekyl mot trend |
2013-08-20 | Fynda i guldaktier! |
2013-08-13 | Turboladdad guldaktiefond! |

