

1970-01-01
Tesla Motors, Inc Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-04-25 | Elon och Tesla i priskrig |
2023-02-09 | Tesla har dubblat kursen |
2020-08-20 | Tesla på extrema höjder |
2020-04-08 | Halvering i Tesla |
2020-01-15 | Dubbling i Tesla |
2019-06-13 | Tesla vid megastöd |
2019-04-09 | Tajma köper i Tesla |
2019-03-07 | Många hinder för Tesla |
2018-10-12 | Fond storköper Tesla vid stöd |
2018-10-02 | Elon får 20 miljoner i böter |
2018-09-26 | Tesla Model 3 till Europa |
2018-07-12 | Tesla vill bygga 500 000 bilar i Kina! |
2018-06-15 | Rally i Tesla efter köp från Elon och George |
2018-05-22 | Ta rygg på Soros Teslaköp |
2018-04-26 | Tesla har problem |
2018-03-29 | Tesla kraschar |
2018-02-08 | Tesla gör rekordstor förlust |
2017-12-05 | Tyskland slutar subventionera Tesla |
2017-07-20 | Elon Musk på plats 55 över världens rikaste |
2017-06-06 | Tesla under bevakning |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |