

1970-01-01
Microsoft Corporation Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-02-08 | Microsoft från $0.11 till $360 |
2020-08-28 | Högre högsta i Microsoft |
2020-05-05 | Microsoft nära ATH |
2020-01-30 | Urstark trend i Microsoft |
2019-11-29 | Rally i Microsoft |
2019-06-11 | Microsoft utan hinder |
2019-03-26 | Desperata köpare i Microsoft |
2019-03-06 | Microsoft är köpvärd |
2018-07-20 | Bubbla i Microsoft? |
2017-11-16 | Svag styrka i Microsoft, Gates ej längre rikast |
2017-06-07 | Microsoft från 10 cent till $72 |
2015-09-24 | Volatilit på toppen i Microsoft |
2014-11-07 | Rally i Microsoft |
2014-03-25 | Köp Microsoft på rekyl |
2013-10-04 | Microsoft i räjong |
2010-11-05 | Microsoft: följ trenden |
2010-10-22 | Microsoft: trendlös |
2007-09-30 | Microsoft: köpläge! |
2007-04-16 | MSFT: köp |
2006-02-28 | Microsoft: osäkerhet ger systemkrasch! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |