
Dagsgraf från MetaStock. Köp MetaStock med Börstjänarens add on i BT Shop!
Microsoft
Den stigande trenden i Microsoft är klar och tydlig. Sedan början av februari har kursen noterats i köpzon.
Enligt BT-kanalen har vi haft ett par sättupper att köpa på.
Även om aktien noteras högt fortsätter den att stiga utan hinder. Motstånden ovanför är få och svaga.
Exit på köpta positioner bör göras med en släpande exit för att låsa in så mycket som möjligt av trenden. Det blir aldrig perfekt men många gånger är det bättre än att ta hem vinst för att man är nöjd.
Rekommendation
Behåll köpta med en släpande exit.
Microsoft och andra större amerikanska bolag går bra att handla med via AvaTrade.

2023-02-08 | Microsoft från $0.11 till $360 |
2020-08-28 | Högre högsta i Microsoft |
2020-05-05 | Microsoft nära ATH |
2020-01-30 | Urstark trend i Microsoft |
2019-11-29 | Rally i Microsoft |
2019-06-11 | Microsoft utan hinder |
2019-03-26 | Desperata köpare i Microsoft |
2019-03-06 | Microsoft är köpvärd  |
2018-07-20 | Bubbla i Microsoft? |
2017-11-16 | Svag styrka i Microsoft, Gates ej längre rikast |
2017-06-07 | Microsoft från 10 cent till $72 |
2015-09-24 | Volatilit på toppen i Microsoft |
2014-11-07 | Rally i Microsoft |
2014-03-25 | Köp Microsoft på rekyl |
2013-10-04 | Microsoft i räjong |
2010-11-05 | Microsoft: följ trenden |
2010-10-22 | Microsoft: trendlös |
2007-09-30 | Microsoft: köpläge! |
2007-04-16 | MSFT: köp |
2006-02-28 | Microsoft: osäkerhet ger systemkrasch! |

