

1970-01-01
Citigroup Inc Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-03-28 | Citygroup -93% |
2017-01-26 | Bra rapport räddar inte Citigroup |
2015-09-22 | Trendig konsolidering i Citi |
2014-12-10 | Köp Citi |
2014-09-03 | Sätt en slant på Citigroup |
2014-05-21 | Hög fallhöjd i Citigroup |
2014-02-20 | Citigroup relativt svag |
2013-10-18 | Citigroup har långt kvar till toppen |
2012-05-31 | Kursras i Citigroup |
2011-02-24 | Citigroup i fritt fall |
2010-12-16 | Köpläge i Citigoup |
2010-04-21 | Citigroup - bästa resultatet på 3 år |
2008-09-25 | Trade #90 C |
2008-08-15 | Trade #78 C |
2008-03-27 | Trade #24 C |
2006-04-21 | Citigroup: tveksam trend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |