

1970-01-01
Råolja WTI Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-02-24 | Olja i bear-flagga |
2020-08-21 | Olja trendar upp |
2020-06-23 | Fortsatt uppgång i råoljepriset |
2020-06-11 | Stabil uppgång i olja |
2020-06-02 | Råoljan i köpzon |
2020-05-21 | Bulls i crude oil |
2020-05-13 | Volatilit i olja |
2020-05-06 | Köp råolja intraday |
2020-04-29 | Paus i oljan |
2020-04-22 | Crude oil $6.50/fat! |
2020-04-21 | Gratis olja, -$40.32 |
2020-04-15 | Olja vid avgörande. |
2020-04-08 | Låg efterfrågan på olja |
2020-03-27 | Gott om råolja |
2020-03-18 | Ingen botten i olja |
2020-03-09 | Olja -30% på en dag! |
2020-02-28 | Råolja trendar ned |
2019-11-29 | Råolja vid avgörande |
2019-11-12 | Seg råolja |
2019-09-13 | Snart läge i råolja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |