

1970-01-01
Oriflame Holding Veckograf med 50 perioders medelvärde

2019-03-06 | Knallrött i Oriflame |
2018-09-13 | Tunga köp in i Oriflames ras |
2018-05-07 | Utför i Oriflame |
2018-02-20 | Köpvärd styrka i Oriflame |
2017-02-21 | Oriflame rusar på rapport |
2016-11-16 | Oriflame, en släckt förhoppning |
2016-05-10 | Oriflame flaggar |
2014-11-19 | Grönt för köp av Oriflame |
2014-10-08 | Glada blankare i Oriflame |
2013-11-26 | Oriflame ingen skönhet |
2012-11-08 | Oriflame utan karisma |
2012-06-21 | Oriflame stiger från stöd |
2011-11-29 | Oriflame: fallande kniv |
2011-06-23 | Blanka Oriflame nu! |
2011-03-04 | Oriflame: attraktiv |
2011-02-18 | Vänta med Oriflame |
2010-11-23 | Oriflame i range |
2010-04-27 | Oriflame: bottenlös? |
2010-04-05 | Oriflame: tåget har gått |
2010-03-03 | Oriflame: mot köpzon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |