

1970-01-01
Ford Motor Veckograf med 50 perioders medelvärde

2023-03-22 | Ingen fart i Ford |
2019-05-30 | Ford tajmad och klar |
2018-09-27 | Ford tappar 1 miljard på tullar |
2018-09-05 | Ford på efterkälken |
2017-11-06 | Skenande bilförsäljning i USA |
2017-09-27 | Uberkonkurrenten Lyft, lyfter Ford |
2017-07-27 | Ford överraskar positivt, kursen dyker |
2017-06-15 | Ford utan långsiktig trend |
2017-03-30 | Ford investerar i USA, aktien dyker |
2014-10-03 | Ford kraschar! |
2014-09-24 | Ford på väg ned |
2013-11-07 | Paus i trendliga Ford |
2012-07-03 | Lågt intresse för Ford |
2012-05-29 | Sälj Ford |
2012-04-17 | Risig Ford |
2011-10-04 | Ford: trötta hästar |
2011-01-21 | Tredje chansen i Ford |
2011-01-05 | Ford över förväntan |
2010-11-24 | Andra chansen i Ford |
2010-10-26 | Säkra vinst i Ford |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |