

1970-01-01
Bure Equity Veckograf med 50 perioders medelvärde

2019-03-28 | Stark trend i Bure |
2017-03-03 | Bure testar stöd |
2014-10-21 | Rea i Bureaktien? |
2009-09-02 | Bure: på entrénivå |
2009-08-31 | Köp Bure på dipp! |
2009-06-30 | Bure: exit! |
2009-06-26 | Update: Bure |
2009-06-17 | Bure: köp! |
2009-06-11 | Bure: starkt! |
2008-05-20 | Bure: aggressiva köpare |
2008-03-28 | Bure |
2007-06-05 | Bure: laddar för uppgång |
2006-02-03 | Bure: säkra vinst! |
2006-01-25 | Bure: köpsignal utlöst! |
2006-01-24 | Bure skiner som solen! |
2006-01-24 | Bure: en turnaround-kandidat! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |