
Dagsgraf med envelopes på 18 EMA samt 55 EMA och MACD-histogram.
Köp med trenden
1) Kursen måste befinna sig i en stigande trend dvs bilda en ny högre topp, helst vid det övre bandet i trendkanalen.
2) 18 EMA skall befinna sig över 55 EMA och båda måste peka upp, vilket visar att både den långsiktiga och kortsiktiga trenden är positiv.
3)MACD-histogrammet måste bekräfta uppgången genom att bilda en ny hög och bred topp. Det innebär att kursen fortfarande accelererar, uppgången till den senaste toppen gick fortare än till föregående.
4) Placera ut en limiterad köporder vid 18 EMA.
Dagsgraf med envelopes på 18 EMA samt 55 EMA och MACD-histogram.
Riskhantering
1) Stop loss måste placeras under den senaste bottnen.
2) Första mål placeras vid den senaste toppen. Träffas det måste halva innehavet säljas samtidigt som stop loss flyttas till break even.
Det gör positionen riskfri och det är därmed lättare att behålla till mål 2.
3) Det andra målet bör ligga vid ett starkt motstånd.
Med trenden
BT-kanalen: regler för köp med trenden
BT-kanalen: regler för sälj med trenden
Mot trenden
BT-kanalen: regler för köp mot trenden
BT-kanalen: regler för sälj mot trenden
Fler artiklar här!
Allt om MACD:

2025-09-17 | Investerarmöten i London |
2025-09-17 | Investerarmöten i Algarve |
2025-09-08 | Staten skapar inga jobb – bara illusioner |
2025-09-04 | Seminarie 22 september Marbella |
2025-08-19 | ”Beskatta de rika” fungerar inte |
2025-08-12 | Ett gigantiskt postkontor! |
2025-08-08 | Boktips: Socialism |
2025-08-06 | Tullar: ett hot mot DIN personliga frihet |
2025-08-02 | Tullar: Ett farligt maktanspråk från staten |
2025-07-30 | Tullar: En hinder för ekonomisk frihet och tillväxt |
2025-07-29 | Tullar: En illusion som skapar ekonomiska hinder |
2025-07-23 | Sommarläsning med Rothbard. |
2025-07-20 | AI revolutionerar medicinen — men misslyckas på marknaden |
2025-07-18 | Ekonomisk nationalism är bara snyggt förpackad plundring |
2025-07-16 | 17 år då börsen var sämre än sparkonto |
2025-07-16 | Tullar: en väg till minskad frihet och välstånd |
2025-07-14 | Tullar: Ett angrepp på äganderätt och fri handel |
2025-07-12 | Tullar är en skatt på folket – inte på utlandet |
2025-07-11 | Ron Paul – Frihetens Röst i Amerikansk Politik |
2025-07-07 | Missa ej BT på X! |

