Rykten på marknaden gör gällande att Internationella valutafonden bland annat har som krav att lönerna i Grekland ska sänkas med 15–20% för de skall låna ut 150 miljarder euro. Det spekuleras till och med att Grekland kan tvingas lämna eurosamarbetet under en tid om landet inte klarar av att leva upp till de krav på budgetsanering som ställs för att få tillgång till de aktuella nödlånen.
Räntorna i Grekland fortsatte också upp till nya rekordnivåer och statsobligationer på 2 år noteras nu över 16 %.
Swedbank, som kom med sin rapport för kvartal 1, lyckades emellertid stå emot trenden och stiga, dock måttligt med 15 öre, men var som mest upp 2 kronor. Marknaden hade förväntat sig en förlust på 352 miljoner, men i stället lyckades banken presentera en vinst på 1 016 miljoner kronor.
Resultatförbättringen är till största delen hänförlig till en reducering av kreditförlusterna, vilka sjönk från 6 845 miljoner till 2 210 miljoner kronor.
Intjäningen på in- och utlåning (räntenettot) har emellertid krympt till 4 023 miljoner från 5 803 miljoner för ett år sedan. Provisionsnettot ökade däremot till 2 282 miljoner från 1 374 miljoner under kvartal 1 2009.
Börstjänaren
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2010-05-14 | USA: högre arbetslöshet, |
| 2010-05-13 | Australien – jobb-boom |
| 2010-05-12 | Onsdagsbörsen |
| 2010-05-12 | USDA: majs, vete, soja |
| 2010-05-11 | Kina åter på handelsplus |
| 2010-05-10 | 1 000 000 000 000 dollarpaket för eurons framtid |
| 2010-05-09 | USA: sysselsättningen ökar |
| 2010-05-06 | Privata sektorn i USA nyanställer |
| 2010-05-06 | Nedåt för Olja |
| 2010-05-05 | USA: Uppåt för industri och bostäder |
| 2010-05-04 | Börstjänaren FX-update v 18 |
| 2010-05-04 | Triss i statistik för USA |
| 2010-05-03 | En av oljans svarta baksidor |
| 2010-05-03 | Måndagsbörsen |
| 2010-05-03 | USA: BNP och konsumentsentiment |
| 2010-05-03 | Fredagsbörsen |
| 2010-04-29 | Torsdagsbörsen |
| 2010-04-29 | Fed ser ljusning i ekonomin |
| 2010-04-28 | Onsdagsbörs med banker i fokus |
| 2010-04-28 | USA: ”grand finale” på skattelättnad för husköpare |








