 
    
    SAS i negativ spiral
                        
                            SAS verkar inte ha någon botten efter 15 år i en negativ spiral. Alla som köpt bolaget ligger med förlust och dessutom stora förluster då kursen gått från 94 kr till 50 öre.                        
                        
                        
                         Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-08 | SAS ser dyr ut! | 
| 2022-09-02 | SAS i negativ spiral | 
| 2020-06-26 | SAS testar stöd | 
| 2019-06-12 | SAS störtdyker | 
| 2019-03-20 | SAS saknar trend | 
| 2018-10-03 | Trendlöst i SAS | 
| 2018-08-10 | SAS flaggar för entré | 
| 2018-03-01 | SAS överraskar men långt till köp | 
| 2017-11-07 | SAS tvekar efter rapport och högre oljepris | 
| 2017-10-06 | Köpläge i SAS när staten säger nej | 
| 2017-09-14 | Strejken är avblåst och SAS lyfter | 
| 2017-02-14 | SAS bottnar | 
| 2016-11-08 | Något står inte rätt till i SAS | 
| 2016-10-13 | Gör som staten och sälj SAS! | 
| 2016-05-27 | Ta SAS på utbrott | 
| 2014-11-25 | Lyft i SAS | 
| 2012-05-04 | Hög fallhöjd i SAS | 
| 2011-10-07 | Dumpa Sas men köp Ryanair | 
| 2010-01-27 | SAS i fritt fall | 
| 2009-10-01 | SAS: säkra vinst! | 


 
                            
                        






 
                                    






 
                                                     
                            
                             
                                                                     
                                         
                                                                     
                                                     
                                                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                     
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
    
                                                        
                         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

