![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2809.png)
Dagsgraf med trendlinjeanalys.
Koppar
Det har varit svårt att trada koppar den senaste tiden då trenden skiftade till fallande med snabba steg i början av året men lika snabbt åter växlade till positiv på kort sikt.
I dag konsoliderar kopparpriset något under januaritoppen och det är positivt. Det visar att köparna håller kursen uppe samt att säljkraften är avtagande.
Den som tradar trender i dagsgrafen har inget att göra i koppar och måste först invänta utbrott mot en ny högre topp.
Men på kort sikt kan utbrottet tradas, triggernivån för köp ligger då på $3.48 men tar säljarna över är det blakning som gäller under $3.28.
Rekommendation: trada utbrott på kort sikt.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-07 | Köpläge i koppar |
| 2020-08-19 | Köp koppar! |
| 2020-06-16 | Köp koppar |
| 2020-04-28 | Koppar trendar ned |
| 2020-04-17 | Billigt med koppar |
| 2020-03-25 | Koppar i ras |
| 2020-03-06 | Fin flagga i koppar |
| 2019-10-15 | Botten i koppar? |
| 2019-09-02 | Ras i kopparpriset |
| 2019-06-13 | Koppar vid stöd |
| 2019-05-28 | Falskt utbrott i koppar |
| 2019-03-06 | Grönt i köpvärda koppar |
| 2019-02-15 | Potential i koppar |
| 2018-12-05 | Fint läge i koppar |
| 2018-09-11 | Lågt intresse för koppar |
| 2018-07-06 | Fritt fall i ledande koppar |
| 2018-04-13 | Spekulanter har sålt koppar |
| 2017-12-08 | Rekordlåga lager av koppar |
| 2017-10-31 | Ta rygg på hedgefonder och köp koppar |
| 2017-08-17 | Enorma nettoköp av koppar, priset rusar |








