Köp koppar
Koppar har skiftat till en starkt stigande trend.

Långtidsgraf från Metastock

Dagsgraf från Metastock

Dagsgraf med BT-kanalen från Metastock
Koppar
Koppar har skiftat trenden från starkt fallande till starkt stigande.
Här gäller köp på rekyl!
Entré kan göras vid 18 EMA, eller något ovanför.
Enligt BT-kanalen kan vi vara aggressiva och köpa före en träff av 18 EMA om entré görs på första rekylen efter ett trendskifte, vilket vi nu har i koppar.
Målet är att koppar nu trendar upp under 4-6 månader.
Köpta positioner bör ridas med en släpande exit.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-07 | Köpläge i koppar |
| 2020-08-19 | Köp koppar! |
| 2020-06-16 | Köp koppar |
| 2020-04-28 | Koppar trendar ned |
| 2020-04-17 | Billigt med koppar |
| 2020-03-25 | Koppar i ras |
| 2020-03-06 | Fin flagga i koppar |
| 2019-10-15 | Botten i koppar? |
| 2019-09-02 | Ras i kopparpriset |
| 2019-06-13 | Koppar vid stöd |
| 2019-05-28 | Falskt utbrott i koppar |
| 2019-03-06 | Grönt i köpvärda koppar |
| 2019-02-15 | Potential i koppar |
| 2018-12-05 | Fint läge i koppar |
| 2018-09-11 | Lågt intresse för koppar |
| 2018-07-06 | Fritt fall i ledande koppar |
| 2018-04-13 | Spekulanter har sålt koppar |
| 2017-12-08 | Rekordlåga lager av koppar |
| 2017-10-31 | Ta rygg på hedgefonder och köp koppar |
| 2017-08-17 | Enorma nettoköp av koppar, priset rusar |








