
Koppar. Dagsgraf med BT-kanalen
BT-kanalen
Sedan början av april har kopparpriset varit ledande på nedsidan. Den fallande trenden var väl värd att följa men då kursen nu noteras vid en högre topp, efter en högre botten, är det hela överspelat.
Istället är det köppositioner som gäller då uppgången vi nu ser sker med kraft. Den nya högre pristoppen ligger utanför trendkanalen, över det övre bandet, och den höga breda toppen i MACD-indikatorn bekräftar trenden som stark.
Då vi nyligen haft ett medelvärdeskors, där 18 EMA skärt upp över 55 EMA, innebär det att både den kortsiktiga och långsiktiga trenden står redo för ett skifte.
Enligt vår handelsmodell köper vi då svaghet. Nästa rekyl är såldes köpvärd i koppar, men varifrån och när, har vi inte en aning om. Vi kan bara lägga upp råvaran på vår bevakningslista och hoppa på om kursen rekylerar.
Rekommendation
Köp svaghet, entré kan göras om kursen rekylerar ned till 18 EMA.
Att ta position
Entré kan göras i terminen HG, ETF:en JJC.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-07 | Köpläge i koppar |
| 2020-08-19 | Köp koppar! |
| 2020-06-16 | Köp koppar |
| 2020-04-28 | Koppar trendar ned |
| 2020-04-17 | Billigt med koppar |
| 2020-03-25 | Koppar i ras |
| 2020-03-06 | Fin flagga i koppar |
| 2019-10-15 | Botten i koppar? |
| 2019-09-02 | Ras i kopparpriset |
| 2019-06-13 | Koppar vid stöd |
| 2019-05-28 | Falskt utbrott i koppar |
| 2019-03-06 | Grönt i köpvärda koppar |
| 2019-02-15 | Potential i koppar |
| 2018-12-05 | Fint läge i koppar |
| 2018-09-11 | Lågt intresse för koppar |
| 2018-07-06 | Fritt fall i ledande koppar |
| 2018-04-13 | Spekulanter har sålt koppar |
| 2017-12-08 | Rekordlåga lager av koppar |
| 2017-10-31 | Ta rygg på hedgefonder och köp koppar |
| 2017-08-17 | Enorma nettoköp av koppar, priset rusar |








