![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/1792.png)
Dagsgraf.
Koppar
Sedan början av augusti har kopparpriset pendlat inom ett extremt tajt spann. Det är troligt att utbrottet kommer att vara vägvisare för nästa trend.
Att den stigande trendlinjen är bruten är negativt, det är alltid första steget vid ett trendskifte. Bildas också en ny lägre botten, bekräftas trenden som fallande och då ligger de bästa oddsen på blankade, korta positioner.
Men om köparna tågar in och tidigare toppar passeras, bekräftas dagstrenden istället som stigande och då bör man köpa, gå lång.
Sälj blankt: notering på $268 cent per pund
Köp: notering på $300 cent per pund
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-07 | Köpläge i koppar |
| 2020-08-19 | Köp koppar! |
| 2020-06-16 | Köp koppar |
| 2020-04-28 | Koppar trendar ned |
| 2020-04-17 | Billigt med koppar |
| 2020-03-25 | Koppar i ras |
| 2020-03-06 | Fin flagga i koppar |
| 2019-10-15 | Botten i koppar? |
| 2019-09-02 | Ras i kopparpriset |
| 2019-06-13 | Koppar vid stöd |
| 2019-05-28 | Falskt utbrott i koppar |
| 2019-03-06 | Grönt i köpvärda koppar |
| 2019-02-15 | Potential i koppar |
| 2018-12-05 | Fint läge i koppar |
| 2018-09-11 | Lågt intresse för koppar |
| 2018-07-06 | Fritt fall i ledande koppar |
| 2018-04-13 | Spekulanter har sålt koppar |
| 2017-12-08 | Rekordlåga lager av koppar |
| 2017-10-31 | Ta rygg på hedgefonder och köp koppar |
| 2017-08-17 | Enorma nettoköp av koppar, priset rusar |








