![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2354.png)
Dagsgraf.
Ericsson
I tidigare analyser av Ericsson har vi presenterat strategier på lite längre sikt. Då vi saknar en långsiktig trend innebär det dock att vi inte har något större intresse.
Men den som vill trada Ericsson har ni chansen att ta position på den tajta range vi sett under november. Det går bra att applicera våra utbrottsstrategier på denna konsolidering och då avståndet mellan taket och golvet är tajt, blir avståndet till nödutgången litet.
Strategien går ut på att ta position vid ett utbrott, är det falskt görs stop and reverse.
Det innebär:
Sälj blankt om kursen noteras på 71,50 kr, fortsätter kursen ned kan vi sikta på 67 kr där nästa stöd ligger.
Men vänder kursen upp och utbrottet ned är falskt återköps den korta positionen och ersätts med en lång, köp, vid 73,50 kr, nödutgången kan då placeras vid 71,50 kr och första målet ligger runt 80 kr.
Om kursen istället skulle vänta upp utan att vår triggernivå träffas, kan ett köp göras på 73,50 kr och sedan stop-and-reverse på 71,50 kr.
Rekommendation: trada nästa utbrottt.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-21 | Ericsson, en zombie |
| 2022-08-31 | Köpsättupp i sirapsega Ericsson |
| 2020-03-12 | Ericsson i fritt fall |
| 2020-01-29 | Ericsson hänger inte med |
| 2019-12-04 | Miniflagga i Ericsson |
| 2019-09-03 | Ericsson trendar ned |
| 2019-05-30 | Topp i Ericsson? |
| 2019-05-21 | Upplagt för rally i Ericsson |
| 2019-04-26 | Ericsson i toppform |
| 2019-03-20 | Köparstyrt i Ericsson |
| 2019-02-28 | Andra chansen i Ericsson |
| 2019-02-14 | Köparna tågar in i Ericsson |
| 2019-01-25 | Ericsson redo för trend |
| 2018-10-23 | Ericsson piggnar till |
| 2018-09-11 | Ny chans att köpa Ericsson |
| 2018-07-18 | Fritt från hinder i Ericsson |
| 2018-06-27 | Ericsson vänder ned |
| 2018-02-27 | Ericsson rusar, tunga köp av Cevian |
| 2018-02-06 | Cevian köper Ericsson i ras |
| 2017-11-09 | Cevian Capital storhandlar i Ericsson |








