Lundin Mining. Veckograf med trendlinjeanalys Veckograf
Ett trendlinjebrott visar att säljarna är starkare i dag än de varit de senaste 14 månaderna, såldes ett svaghetstecken. Tidigare botten testas nu vid 28 kr och ett utbrott ned skulle bekräfta den långsiktiga trenden som fallande.
Då aktien mångdubblats på ett drygt år, innebär det att en stor aktörsgrupp ligger med fina vinster. När depån börjar krympa och de känner sig mindre rika, är risken att de försöker rädda det som räddas kan vid en fortsatt nedgång. En snabb utförsälning av denna grupp kan lätt ta kursen mot 20 kr sedan 10 kr på lite sikt.
BT-kanalen Men för att vi skall komma in enligt BT-kanalen krävs först en rekyl upp mot 18 EMA, där kan aktien säljas blankt med ett mål på 20 kr. Köp är inte aktuell, varken på lång eller kort sikt, eftersom dagsgrafen visar på en lägre lägsta samt en lite kraftigare nedgång i april. Vidare är trenlinjebrottet ett tecken på att denna aktie inte längre är lämplig för byrålådan.
Lundin Mining. Dagsgraf med BT-kanalen
I dagsgrafen är trenden fallande, våra indikatorer ger oss grönt ljus för blankning och med tanke på den möjliga utdelningen hamnar aktien högt upp på listan över intressanta affärer.
Henrik Hallenborg
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2022-09-06 | Lundin Mining i bear-flagga |
| 2020-06-24 | Planera köp i Lundin Mining |
| 2020-05-06 | Dubbling i Lundin Mining? |
| 2019-03-28 | Lundin Mining vänder ned |
| 2019-02-27 | Lundin Mining inte längre i rött |
| 2018-05-17 | Perfekt läge i Lundin Mining |
| 2018-04-26 | Lundin Mining i tajt flagga |
| 2017-12-01 | Kraftigt ras i Lundin Mining |
| 2017-11-12 | Lundin Minins vd Conibear är bullish |
| 2017-09-26 | Lundin Mining överens med facket |
| 2017-05-24 | Lundin Mining i negativ trend |
| 2017-03-02 | Lundin Mining tajmad och klar för köp |
| 2017-02-16 | Lundin Mining fortsätter upp |
| 2016-12-28 | Lundin Mining tar paus i trenden, köp! |
| 2016-11-16 | Lundin Mining rusar med kopparpriset |
| 2016-11-14 | Lundin Mining rusar |
| 2016-11-01 | Köp Lundin Mining |
| 2016-09-16 | Förlängd förköpsrätt i Lundin Mining |
| 2016-08-11 | Supertrend i Lundin Mining |
| 2016-03-08 | Potential i Lundin Mining |





![[image]](/images/reklam/metastock468x60.gif)



