Oracle night
Nu kan du lyssna på onsdagens "Oracle Night Webinar" vari Börstjänarens "Orakel" Göran Högberg levererar färska spådomar och svarar på deltagarnas frågor!
Se en inspelning av Oracle Night Webinar 27 maj
![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img/proflars_r_120x151.gif)
Välkommen!
OBS! För att kunna se inspelningen, om du ej tidigare bevistat något av Börstjänarens webinarier, behöver du installera GoToMeeting codec.
![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img/proflars_r_120x151.gif)
Välkommen!
OBS! För att kunna se inspelningen, om du ej tidigare bevistat något av Börstjänarens webinarier, behöver du installera GoToMeeting codec.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2026-10-22 | Marknaden v43 - trender i svenska aktier |
| 2026-10-14 | Marknaden v42 - Bear-marknad bakom hörnet |
| 2026-10-10 | Marknaden varje på onsdag |
| 2026-10-07 | Marknaden v41 - Åtta jättar styr Nasdaq |
| 2026-09-30 | Marknaden v40 - Akta dig för tyska bilar! |
| 2026-09-16 | Marknaden v38 - Stark USD |
| 2026-09-10 | Marknadsgenomgång v37 - Varning för bear-marknad |
| 2026-06-17 | BT Play: OMXS30 och valutor mest intressant just nu |
| 2026-06-11 | BT Play: Intressant läge i OMXS30 |
| 2026-05-20 | BT Play: Mest intressant just nu! |
| 2026-02-27 | +222 % på 69 månader – Hot Commodities |
| 2026-01-28 | BT Play: Trendföljande strategi |
| 2025-11-26 | BT Play: Metaller åter intressanta |
| 2025-11-20 | BT Play: Guld tappar momentum |
| 2025-11-12 | BT Play: 1920-talet i repris? |
| 2025-11-07 | Hasafuma live: Historien upprepar sig |
| 2025-11-06 | BT Play: Glöm guld, köp spannmål och USD |
| 2025-11-02 | Hasafuma Live: 15-20% per år |
| 2025-10-22 | BT Play: Bear-marknad nära |
| 2025-10-08 | BT Play: Veckans hetaste marknader |








