BT Play: Glöm guld, köp spannmål och USD
Se in inspelning av onsdagens webinarium där vi talade en hel del om trendföljande modeller och konstaterade att spannmål är bra mycket mer intressant än guld. Vi tittade också på New Wave, Investor, Kinnevik som försöker bottna och krypto som bryter ned. Finanskrönikan har bara ett enda köp just nu och det är US-dollar som också bottnar rent tekniskt.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2026-09-20 | Marknadsgenomgång på onsdag |
| 2026-09-16 | Marknaden v38 - Stark USD |
| 2026-09-10 | Marknadsgenomgång v37 - Varning för bear-marknad |
| 2026-06-22 | Kapitalförsäkring från Kaptena |
| 2026-06-17 | BT Play: OMXS30 och valutor mest intressant just nu |
| 2026-06-11 | BT Play: Intressant läge i OMXS30 |
| 2026-05-20 | BT Play: Mest intressant just nu! |
| 2026-02-27 | +222 % på 69 månader – Hot Commodities |
| 2026-01-28 | BT Play: Trendföljande strategi |
| 2025-11-26 | BT Play: Metaller åter intressanta |
| 2025-11-20 | BT Play: Guld tappar momentum |
| 2025-11-12 | BT Play: 1920-talet i repris? |
| 2025-11-07 | Hasafuma live: Historien upprepar sig |
| 2025-11-06 | BT Play: Glöm guld, köp spannmål och USD |
| 2025-11-02 | Hasafuma Live: 15-20% per år |
| 2025-10-22 | BT Play: Bear-marknad nära |
| 2025-10-08 | BT Play: Veckans hetaste marknader |
| 2025-10-02 | Hot Commodities +22 %, Gold Bug +33 % |
| 2025-10-01 | BT Play: Sirapsseg bull |
| 2025-09-24 | BT Play: Överköpt bull-marknad |









