Sojabönor stiger kraftigt
Köparna har hittat till sojabönor.

Långtidsgraf från Metastock

Dagsgraf från Metastock

Dagsgraf med BT-kanalen från Metastock
Sojabönor
De senaste dagarna har sojabönor stigit kraftigt.
Uppgången är dock blygsam i förhållande till tidigare trender.
Det finns alltså potential för köpta positioner.
Trendföljare bör ligga lång; antingen på utbrott eller rekyl.
Nästa dipp ger oss ytterligare en sättupp för köp.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-22 | Sojabönor på väg ned |
| 2020-09-01 | Sojabönor stiger kraftigt |
| 2020-06-25 | Sega bönor |
| 2019-09-11 | Sojabönor i range |
| 2019-06-13 | Volatilt i sojabönor |
| 2019-03-27 | Sojabönor i tajt räjong |
| 2019-03-05 | Relativ styrka i sojabönor |
| 2018-11-29 | Soja mest intressant just nu |
| 2018-07-09 | Handelskriget eskalerar, 25% skatt på soja |
| 2018-06-29 | Handelskriget sänker soja |
| 2018-02-01 | Sojabönor kan dubblas i pris |
| 2017-11-29 | Fint läge i sojabönor |
| 2017-01-25 | Rally i sojabönor |
| 2016-09-27 | Lågt intresse för intressant böna |
| 2016-04-15 | Desperata köpare i sojabönor |
| 2016-04-05 | Investera i sojabönor |
| 2015-04-23 | Hedgefonder säljer stora mängder sojabönor |
| 2015-02-19 | Andra chansen i bönor |
| 2015-01-21 | Blanka sojabönor |
| 2014-10-03 | Bottenlöst i sojabönor |








