
Apple i supertrend
Apple har dubblats på kort tid.
Långtidsgraf från Metastock
Dagsgraf från Metastock
Dagsgraf med BT-kanalen från Metastock
Apple
Apple har på kort tid dubblats i pris.
Trendföljare blir belönade och det verkar inte finnas något tak.
Så länge trenden är stark, är rekyler köpvärda.
Nästa träff av 18 EMA ger oss en sättupp för köp enligt BT-kanalen.
Om bolagets värdering sedan är rätt eller fel, har vi inte någon åsikt om. Som kortsiktiga handlare följer vi trenden så länge den är stark.

2023-02-10 | Relativ styrka i Apple |
2020-08-25 | Apple i supertrend |
2020-06-05 | Styrka i Apple |
2020-04-23 | Fallande trend i Apple |
2020-03-03 | Rekyl och ras i Apple |
2020-01-29 | Raketfart i Apple |
2019-10-01 | Apple nära ny ATH |
2019-06-11 | Apple kämpar med hinder |
2019-02-22 | Trenden i Apple |
2018-11-16 | Apple är på väg ned, blanka rekyler! |
2018-07-03 | Gör som Warren och köp Apple dyrt! |
2018-03-06 | Iphone X blev ingen succe |
2018-02-09 | Apple återköper aktier och delar ut |
2017-11-03 | Apple slog förväntningarna men usel risk/reward |
2017-06-16 | RÃ¥starka Apple |
2017-01-25 | Apples EU-nota inget att oroa sig för |
2016-09-22 | Apple köper McLaren? |
2016-09-02 | Tim Cook säljer Apple, BT Multi köper! |
2016-08-17 | Ta rygg på Warren i Apple |
2015-12-02 | Köpläge i Apple |

