Trendflöst i IBM
I IBM gäller utbrottshandel.

IBM, långtidsgraf från Metastock

IBM, dagsgraf från Metastock

IBM, Expert advisor i Börstjänarens MetaStock Add on ger köp- och säljnivåer.
IBM
IBM är fast mellan tidigare toppar och bottnar på kort och lång sikt.
Aktien saknar alltså trend på kort och lång sikt (staplarna är grå i grafen med BT-kanalen).
Det innebär att vi kan applicera modeller för utbrotthandel.
På lång sikt är det marsbottnen eller februaritoppen som är avgörande.
På kort sikt gäller handel från flaggan med start i början av april.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-30 | IBM, gäsp! |
| 2020-05-27 | Trendflöst i IBM |
| 2019-12-04 | Falsk rörelse i IBM |
| 2018-07-05 | Warren dumpar IBM |
| 2015-09-23 | Räjongshandel i IBM |
| 2012-04-20 | IBM i ingenmansland |
| 2011-11-15 | IBM trendar med Buffett |
| 2011-03-22 | IBM tar paus |
| 2008-02-26 | Trade #12 IBM |
| 2007-11-30 | IBM: återköp |
| 2006-09-14 | IBM: annullerad köporder |
| 2006-09-07 | IBM: starkt köp |
| 2006-09-07 | IBM: stor stark |
| 2006-03-08 | IBM: sirap i maskineriet. |








