Sälj Holmen
Holmen rekylerar mot trenden.

Holmen, långtidsgraf från Metastock

Holmen, dagsgraf från Metastock

Holmen, Expert advisor i Börstjänarens MetaStock Add on ger köp- och säljnivåer.
Holmen med BT-kanalen
I Holmen har vi nu en stark säljsättupp med den fallande trenden enligt BT-kanalen.
Signalen är stark eftersom trenden är stark och har momentum.
Troligen kommer vi nu få ett återtest av tidigare botten.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-05-04 | Holmen i rekyl mot trend |
| 2020-06-05 | Köp Holmen |
| 2020-03-25 | Sälj Holmen |
| 2019-06-18 | Långsiktig topp i Holmen |
| 2017-07-12 | Mutundersökningen nedlagd! |
| 2016-08-18 | Fyndläge i Holmen efter rapport |
| 2015-05-12 | Snabbt skifte i Holmen |
| 2013-01-30 | Grönt för köp i Holmen |
| 2012-11-06 | Relativ styrka i Holmen |
| 2012-10-22 | Holmen i köpzonen |
| 2012-04-20 | Säljsättupp i Holmen |
| 2009-04-28 | Holmen: följ trenden |
| 2008-11-17 | Holmen: ledande trend |








