
Dagsgraf med BT-kanalen
BT Kanalen
USD/SEK rekylerar mot den starkt fallande trenden och då kursen nu noteras vid 18 EMA, snittvärdet för de senaste 18 dagarna, har vi en sättupp för att gå kort i valutaparet enligt vår handelsmodell BT Kanalen.
Noteringar utanför trendkanalen visar att säljarna var riktigt aggressiva i januari och då vi nu ser en paus, får de en andra chans att sälja till bättre priser.
En kort position i USD/SEK innebär en lång position i den svenska kronan och kort den nordamerikanska dollarn.
Hur kraftig rekylen blir är alltid svårt att avgöra, men den är värd att trejda så länge den inte passerar tidigare topp. Det innebär att om man väntar kan man komma att få en bättre risk/reward-kvot, större position, om man istället använder en fallande trendlinje för att tajma entré. Risken är dock att sättuppen aldrig fullbordas och att man således inte kommer in i position.
Rekommendation
Gå kort, sälj blankt!
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-03 | USDSEK på rekordnivåer |
| 2020-08-19 | Superstark svensk krona |
| 2020-05-28 | Stödet i svenska kronan |
| 2020-05-21 | Kronan i köpzon |
| 2020-05-08 | Paus i svenska kronan |
| 2020-04-15 | Andra chansen i kronan |
| 2020-04-07 | Fortsatt svag krona |
| 2020-03-20 | Rekordbillig svensk krona |
| 2020-03-18 | Sälj svenska kronan! |
| 2020-03-05 | Botten i svenska kronan? |
| 2020-02-03 | Neutral svensk kronan |
| 2020-01-10 | Svenska kronan |
| 2019-11-12 | Två viktiga nivåer i SEK |
| 2019-10-30 | Trenden i SEK fortsätter |
| 2019-10-16 | Sälj kronan mot dollar |
| 2019-08-19 | Fortsatt ras i kronan |
| 2019-06-26 | Rekyl rally i kronan |
| 2019-06-20 | Viktig nivå i kronan |
| 2019-04-25 | Fortsatt ras i kronan mot dollar |
| 2019-04-11 | Trenden i kronan kom av sig! |









