
Boliden. Veckograf med trendlinjeanalys
Veckograf
Det råder stor tveksamhet om den långsiktiga trenden i Boliden. Kursen har gått direkt grån en högre topp till lägre botten och noteras nu inom en expanderande triangel, en kaosformation där både köpare och säljare är aggressiva.
Stöd- och motståndlinjerna visar att det finns mer att ge om köparna går ut som vinnare, målet för trenden är då 175 kr. Men segrar säljarna är det 55 kr som ligger nära till hands.

Boliden. Dagsgraf med BT-kanalen
BT-kanalen
I dagsgrafen slingrar sig vårt korta medelvärde runt det längre och det är ett starkt varningstecken; här bör vi inte handla efter BT-kanalens regler.
För att vi skall bli intresserade krävs ett kraftigt utbrott ned under 85 kr, eller en uppgång där köparna bevisar dess kraft.
Tills dess gäller avvakta. Den som ligger lång (köpt) på lång sikt, bör placera en nödutgång på 80 kr.
Rekommendation
Avvakta, stop loss på 80 kr för köpta innehav.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-16 | Boliden vid avgörande |
| 2020-10-06 | Köp Boliden! |
| 2020-05-27 | Boliden upp i köpzon |
| 2020-03-20 | Lägre lägsta i Boliden |
| 2020-02-28 | Boliden testar stöd |
| 2019-10-04 | Boliden utan trend |
| 2019-08-28 | Dyster graf i Boliden |
| 2019-08-22 | Boliden tappar |
| 2019-04-04 | Boliden rusar |
| 2019-02-13 | Köp svaghet i Boliden |
| 2019-01-18 | Ljusare tider för Boliden |
| 2018-12-14 | Boliden flaggar |
| 2018-10-26 | VD bottenfiskar Boliden |
| 2018-09-26 | Blanka Boliden |
| 2018-05-31 | Andra chansen i Boliden |
| 2018-02-22 | Stark rapport lyfte inte Boliden |
| 2017-10-25 | Fynda Boliden i raset! |
| 2017-07-20 | Bolidens vinst överraskar, köp! |
| 2017-05-10 | Använd säljknappen i Boliden |
| 2017-02-24 | Boliden går starkt |





![[image]](../../../../../../images/reklam/metastock468x60.gif)



