Sälj Lundin på utbrott
Lundin Petroleum är nere och känner på ett viktigt stöd, bryts det kan entré göras med en kort position med sikte på 35 kr.
![[image]](http://borstjanaren.se/images/reklam/metastock468x60.gif)
Läs mer om reglerna för BT-kanalen här!
![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2680.png)
Dagsgraf med trendlinjeanalys.
![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2674.png)
Dagsgraf med BT-kanalen.
BT-kanalen
Lundin Petroleum ligger på Kanalportföljens önskelista. Aktien noteras vid ett starkt stödområde och noteringar därunder innebär entré i ett nytt område, fritt från närliggande stöd.
Den som tradar utbrott kan sälja blankt om förra veckans botten passeras, men den som handlar med BT-kanalen bör istället invänta en rekyl (med risk för att inte komma in i position)
Ett mål för den nya trenden ligger vid 35 kr, där bottnen från i fjol ligget.
Rekommendationen blir: sälj blankt vid utbrott eller efterföljande rekyl.
Triggernivå för en kort position är 53,50 kr. Nödutgången kan placeras på 62,50 kr.
Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-06-03 | Lundin Energy på väg upp |
| 2020-03-27 | Ny halvering i Lundin Petroleum? |
| 2020-03-05 | Lundin Petroleum imponerar inte |
| 2019-08-28 | Ett nät av hinder i Lundin Petroleum |
| 2019-06-13 | Lundin vid trendlinje |
| 2019-05-22 | Lundin Petroleum har problem att trenda |
| 2019-03-06 | Lundin Petroleum tittar inte tillbaka |
| 2019-02-14 | Lundin Petroleum åter i köpzon |
| 2018-12-06 | Familjen Lundin bottenfiskar för 85 miljoner |
| 2018-11-14 | Nattsvart för Lundin Petroleum |
| 2018-09-25 | Explosiv rörelse upp i Lundin Petroleum |
| 2018-09-13 | vd Schneiter sätter fart på Lupe! |
| 2018-07-11 | Nytt köpläge i Lundin Petroleum |
| 2018-05-29 | Köpläge i Lundin Petroleum |
| 2018-03-02 | Heppenstall säljer Lundin Petroleum |
| 2018-02-01 | Lundin chockerar marknaden |
| 2018-01-18 | Polis har gjort tillslag mot Lundin Petroleum |
| 2018-01-10 | Ny våg upp i Lundin Petroleum |
| 2017-11-05 | Glada investerare i LUPE |
| 2017-08-22 | Röd signal i Lundin Mining |








