Nya köp & sälj
Helgens genomgång av aktier noterade på Stockholmsbörsen är klar och inför denna vecka har vi över 30 köprekommendationer!
![[image]](http://borstjanaren.se/images/reklam/metastock468x60.gif)
Den generella trenden i marknaden är nu starkt stigande. Det gör att trendföljande system går in med köp. Vår handelsmodell gör entré först på en rekyl, vilket kräver tålamod.
Den som inte kan vänta på en dipp bör istället jobba med utbrottstrading. Det innebär i de flesta fall en lägre träffsäkerhet och begränsade vinster.
Till kanalportföljen bevakar vi nu 15 aktier för eventuella köp. Det är bara vid en träff av vår entrénivå som vi är intresserade, först då fullbordas vår edge och setup.
De rekommenderade aktierna ligger på Large Cap, eftersom vi föredrar aktiva bolag med så hög likviditet som möjligt. Men systemet BT-kanalen kan även appliceras på mindre bolag och då har vi nu köp i bla. följande: BEIJ, CSN, HPOL, HQ, IFS, MTRS, QMED, SKIS, TRAD, TWW, BELE, BILI, DORO och ORX.
Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2010-01-31 | Uppdaterade grafer! |
| 2010-01-24 | Nyhet! |
| 2010-01-17 | Köp & sälj varje helg! |
| 2010-01-10 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-12-20 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-12-13 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-11-29 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-11-20 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-11-14 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-11-07 | Köp & sälj varje helg! |
| 2009-10-31 | Köp & sälj |
| 2009-10-23 | Köp & sälj |
| 2009-10-17 | Köp & sälj |
| 2009-10-10 | Köp & sälj |
| 2009-10-04 | Köp & sälj |
| 2009-09-26 | 57 långa & 11 korta! |
| 2009-09-20 | 47 nya köp! |
| 2009-08-29 | Nya köp & sälj |
| 2009-08-15 | Nya köp & sälj |
| 2009-08-09 | Nya köp & sälj |








