Derivatkorgen v. 43
Vår derivatkorg ligger fortfarande likvid och har klarat denna turbulens bra. Vi har inte haft något större intresse att köpa optioner med den volatilitet vi sett, men när vi nu ser minskade kursrörelser framför oss, kan det åter bli aktuellt med intressanta köp.
![[image]](http://borstjanaren.se/images/reklam/BT-wizard468x60_29okt.gif)
Vi har nu inte gjort någon affär i derivatkorgen sedan Hennes & Mauritz såldes. Anledningen är givetvis den enorma volatilitet vi sett, vårt system har gett oss avvakta varför även BT-portföljen varit likvid den senaste månaden.
Men nu börjar marknaden åter se intressant ut och det är troligt att de närmsta månaderna kommer att bjuda på lägre volatilitetdet.
Det skulle innebära en bättre prissättning på optioner, vilket ju är till vår fördel. Den som köper optioner under hög volatilitet betalar dyrt och därmed minskar möjlighet att gå med vinst.
Vi fortsätter alltså att bevaka marknaden och när vi får lite stillsammare rörelser och köpsignaler från vårt system, är det åter dags att gå in med köp.
• • •
En sammanställning över Derivatkorgens affärer finner du här!
•
Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2024-02-02 | Grönt i portföljen |
| 2024-01-09 | Kryptoportföljen: Stark trend |
| 2024-01-08 | Rally i portföljinnehaven |
| 2023-12-08 | Mid Cap: Nytt bolag |
| 2023-12-01 | Large Cap: Bottenfiske |
| 2023-10-05 | Mid Cap: Köpläge efter botten |
| 2023-10-04 | Large Cap: Köp i bear-marknad |
| 2023-09-26 | USA portföljen: köper utbrott |
| 2023-08-29 | Mid Cap: Succe! |
| 2023-08-29 | Kryptoportföljen: Risk för nya ras |
| 2023-08-29 | Small Cap: In i byrålådan! |
| 2023-08-29 | USA portföljen: Minskad risk |
| 2023-08-29 | Large Cap: Vinst och förlust |
| 2023-08-03 | USA portföljen: låg risk efter rally |
| 2023-08-03 | Mid Cap: säkrar vinst |
| 2023-08-02 | Large Cap: nytt köp |
| 2023-08-02 | Small Cap: rally i portföljbolag |
| 2023-07-09 | Kryptoportföljen: Riskfritt i Bitcoin |
| 2023-07-08 | USA portföljen: Säkrar vinst |
| 2023-07-08 | Small Cap: Innehav till månen |








