
Svag US-dollar
Svenska kronan, dollarindex, euro, yen, brittiska pund, nyzeeländska dollarn, australiska dollar, schweizerfranc, kanadensiska dollarn, norska kronor.

2021-03-04 | Kaffe och kakao piggnar till |
2021-03-02 | Krypto tittar tillbaka |
2021-03-02 | Utför i guld |
2021-03-02 | Aktiemarknaden rekylerar |
2021-03-02 | FAANG testar stöd |
2021-02-19 | Ädelmetaller just nu |
2021-02-18 | Bull-flaggor i FAANG |
2021-01-20 | Positiva trender i index |
2021-01-20 | FANG på topp |
2021-01-20 | Kryptoflaggor |
2020-12-22 | Köpvärda rekyler |
2020-12-22 | Återhämtning i US-index |
2020-12-22 | Positiva trender i bomull och socker |
2020-12-22 | Fortsatt rally i spannmål |
2020-12-18 | Exotiska valutor mot USD |
2020-12-17 | Explosiva trender i råvaror |
2020-12-16 | Svenska banker Just Nu! |
2020-12-15 | Ädelmetaller |
2020-12-14 | Bitcoin testar motstånd |
2020-12-11 | Toppiga FAANG-aktier |

