
Fonder säljer oljerelaterat
Marknaden
Fallet i oljan börjat mattas av någt då vi nu har tre dagar med tveksamma rörelser dock vid golvet i den fallande trendkanalen så en eventuell uppgång bör användas för att ta sig in i blankade positioner.
Grafen ovan visar att fonder minskat i oljerelaterat, typiska nyheter för en botten. Men för att satsa pengar på det krävs bekräftelse från det tekniska.
En marknad att blanka här och nu direkt på dagens nivå är majs som rekylerar upp mot trenden efter en lägre botten. Nödutgången ligger något över oktobertoppen, vilket ger oss en trevlig risk/reward-kvot. Samma sättupp har vi i sojabönor, rekyl mot trend som går bra att blanka.
Ytterligare en trevlig trejd är bomull som kan inhandlas direkt. För någon veckan skrev vi om ett köp på utbrott, nu har vi en rekyl ned från en högre topp, alltså andra chansen att gå lång när tidigare motstånd återtestas som stöd. Nödutgången ligger under novemberbottnen där lappkast blir aktuellt.
Slutligen kan vi upprepa vår blankning i guld, rekylen upp som vi ser är väl värd att gå kort på. Enligt BT-kanalen är guldet tajmat och klar just nu vid 18 EMA.
Se BT Charts för uppdaterade grafer!
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








