
Risk i oljerelaterade bolag
Marknaden
I går öppnade råoljan lågt för att sedan falla ännu lägre men mot slutet av dagen strömmade köparna in och vi fick en reversal stapel. Det är inte något som är positivt på lång sikt, vi siktar fortfarande på $30, men på kort sikt kan oljan stå inför en rekyl upp.
Denna återhämtning kan vi trejda med samma trendföljande sättupper som vi använder i en dagsgraf, fast intraday i en 5-min graf eller 60-min graf.
Bland metallerna ser vi rekyler mot trenden, dessa är värda att ta position på dvs. sälj blankt. I guld har vi en kortsiktig räjong att trejda på kort sikt när kursen bryter ut, upp eller ned. Denna kortsiktiga sättupp kan vara idé att ta för den som vill köpa på lång sikt, går det bra gör man en kortsiktig affär långsiktig.
I bomull har man fortfarande chansen att köpa på rekylen ned efter utbrottet upp till den högre toppen som bekräftade dagstrenden som stigande.
Och i kaffet är det snart dags att åter blanka, om man inte gjort det redan. Kaffe har varit mycket svårt att trejda även om trenden varit fallande. Rekylerna upp är enorma, lagom kraftiga för att ta ut trendföljare.
En intressant trejd just nu är kako som nu flaggar i dagsgrafen, köp eller sälj utbrott.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








