
Spekulanternas position
Marknaden
I går skrev vi om spannmål som är på väg ned mot lägre lägsta. Inledningsvis föll majs, vete och sojabönor men sedan rusade köparna in och efterlämnade långa "spikar". Staplar som de vi såg är intressanta när de bildas vid en ny lägre botten eller högre topp, inte inom tidigare noteringar.
Gårdagens reversal-staplar är därmed inte så viktiga. Vad man bör hålla ett öga på är tidigare toppar.
I koppar ser vi en lägre topp dvs. en fallande trend. Senast för några dagar sedan skrev vi om en blankning med den fallande trenden. Nu återtestas tidigare botten, vilket även guldet gör.
Tajmingen för att ta sig in i en trend görs bäst under rekylen, inte när tdigare botten återtestas, då har tåget gått.
I silver såg vi lite volatilitet i går då säljarna klev in med bestämda steg, även palladium och platina är med ned mot tidigare bottnar.
Vi är intresserade av köp i metaller men ligger kort därför att trenderna är fallande. Vad vi tror och vad vill ta för position, bestämmer inte vad vi gör. Är det tekniska negativt, säljer vi blankt.
Grafen ovan visar att hedgefonder och större spekulanter ligger kort i guld och koppar men har fortfarande en köpt position i silver.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








