
Spekulanternas position i metaller
Marknaden
Hedgefonder och större speklulanter har den senaste tiden viktat ned sin långa exponering mot guld och silver. I guld har de gått net kort som grupp men i silver har de fortfarande en liten köpt position, se grafen ovan.
Allt var upplagt för en stigande trend för någon månad sedan. Vi hade tekniska bottenformationer och stöd från större aktörer men ändå vände priset ned.
Vi funderar inte på varför det inte blev något av den nya trenden, vi vet att x-antal gånger fungerar inte våra modeller och då måste man stoppa förlusterna snabbt.
I både guld och silver men även koppar har vi intagit blankade positioner med de nya fallande dagstrenderna.
Även här funderar vi lite, vi har gått kort för att priset faller och dagstrenderna är fallande. Inte för att vi tror på ett lägre pris.
Vi har haft utbrottstrejder och nu är det blankning på rekyler som gäller.
På kort sikt, några dagar till veckor, kan vi trejda en tajt räjong i silver. Entré kan göras på de senaste veckornas konsolidering med våra strategier för utbrott.
För graf och analys av trejden, se det senaste nummret av VM Update!
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








