
Spekulanternas position i spannmål
Marknaden
Nu har vi blivit instoppade i korta spannmålspositioner dvs. vi har sålt spannmål för att tjäna på ett eventuellt fallande pris.
Beslutet grundades på det tekniska.
I majs och sojabönor har vi haft läge att sälja utbrott blankt sedan tidigare och missade man dessa sättupper erbjuds man att gå kort dirket på dagens nivå efter rekylsättupper.
Vete låg tidigare steget efter men har nu följt med den och noteras vid en lägre lägsta. Trendföljare har kunnar sälja blankt både efter kort- och långsiktiga modeller, vilket vi tog upp i Råvaru Update, klicka här för att läsa det senaste nummret!
Klicka här för att ta del av ett julerbjudande på våra dagliga analysbrev!
Grafen ovan visar att hedgefonder och större spekulanter gått kort i majs, sojabönor och vete. Positionerna är relativt stora så vid en högre högsta kan det bli många som börjar återköpa samtidigt. Det gäller då att verkligen snabbt göra exit och inte hoppas på en vändning ned. Ligger spekulanterna fel vill vi ligga på andra sidan!
Det innebär att vi behåller våra sålda positioner i spannmål så länge dagstrenderna är negativa men när de bekräftas som stigande (med en högre högsta) köper vi inte bara för att återköpa blankningar utan även för att gå lång (köp för uppgång).
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








