
Spekulanternas position
Marknaden
För en månad sedan trodde 47,7 procent av fondförvaltarna på ett högre guldpris. Vid den senaste mätningen hade siffran rasat till 39,5 procent, det i takt med att dagstrenden skiftade till fallande.
Efter gårdagens nya lägre lägsta, är det säkert ännu färre som tror på ett högre pris. Det visar sig också i större spekulanters position som är nära att skifta till net kort, vilket vi gick igenom tidigare i veckan.
I guldet har vi väntat oss ett kraftigt ras varje gång vi fått en ny fleraårslägsta men inte sedan början av 2013 har vi haft en snabb trend driven av panikutförsäljningar. Priset har segat sig ned.
Vad det säger oss är att vi kanske inte sett bottnen ännu, för det brukar vara vanligt med en spik ner och en snabb återhämtning när något bottnar och vänder den långsiktiga trenden.
Att försöka följa trenden ned i guldet är inte det lättaste om trenden inte accelererar med fart, rekylerna upp har då en tendens att stoppa ut oss i onödan.
Det kan även bli faller denna gång, vilket vi pratade om vid gårdagens Trejdingklubb, se här!
Vi pratade också en del om oljan som nu är på väg ned och återtestar tidigare botten i den fallande trenden. Vi siktar på $30 så länge vi inte har en högre topp.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








