
Spekulanternas position i energisektorn
Marknaden
Spekulanterna köper just nu råolja men säljer naturgas. Hedgefonder har en net lång position i WTI-oljan som växer för varje vecka medan de har en net kort position i naturgas.
Det är inte oljan som är intressant nu utan naturgas eftersom det är i den grafen vi inte haft någon större rörelse ännu. Oljan har redan trendat och kan därmed vara redo för en paus. Det är i en konsoliderande marknad det finns potential för en ny långvarig trend.
Tidigare har vi gått igenom sättupper för blankning av naturgas på lång sikt samt en kortsiktig liten flagga att trejda intraday. Nu är det bara att vänta och se, sluta gissa och försöka följa den dominerande gruppen.
Samma sak gäller i guld och silver; sluta gissa och följ med trenden.
Följer man bara tidigare toppar och bottnar, har man en tendens att ligga rätt vid överraskningar. Som trendföljare bör man inte oroa sig allt för mycket inför FED:s räntebesked på torsdag även om det denna gång råder stor osäkerhet.
I både guld och silver har vi våra köporder ute, för återköp av blankningar och för att gå lång om tidigare rekyltoppar passeras. Vi gör det inte svårare än så – följer trenden.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








