
Lagren av råolja i USA
Marknaden
Oljan kan gå till $20 men om det blir så vet vi inte, bara att möjligheten finns. Vi pratade en del om detta vid gårdagens Trejdingklubben Online, lyssna här!
Bara för att olja är överköpt och momentumindikatorer slår i botten, är råvaran inte köpvärd. Låga värden på Stochastic, MACD och RSI är ett tecken på styrka en stark trend väl värd att följa. Entré i oljan kan göras på nästa rekyl upp.
Grafen ovan visar lagren av råolja i USA som är rekordhöga. Om ingen vill ha olja så är det svårt att sälja till ett högre pris och därmed bör man en köpa.
Samma sak för bensin och villaolja, trenderna är ned, troligtvis blir det billigare.
I spannmål tror vi också på lägre priser även om de senaste dagarna bjudit på en stark återhämtning.
Och i metaller är det också troligt med lägre lägsta, vilket vi pratade om i går.
Bara i socker har vi sett styrka men också där gäller blankning nu.
En trevlig trejd är blankning av kaffet som just nu bryter ned mot en lägre lägsta. Entré kan göras direkt på dagens nivå. Stoppen är ganska tajt något över tidigare topp, där ett lappkast gäller om priset vänder upp.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








