
Spekulanternas position spannmål
Marknaden
Hedgefonder och större spekulanter har just gått från en stor net lång position i majs till en neutral net kort position. Före det hade de en stor position för nedång, se grafen ovan.
Prisgrafen åker också upp och ned med vilda svängningar, nu åter fast i tidigare räjong där kursen harvat sedan början av året. Det är på tiden att vi får en trend snart och när den kommer är vi med genom att agera på utbrott.
Köp över oktoberhögsta och sälj under septemberlägsta är vår strategi, svårare än så gör vi det inte. Har vi fel stoppas förlusten snabbt men visar det sig att vi har rätt ökar vi till positionen och gör den större (istället för att vara glada och säkra vinst i första vågen ned).
I vete ligger större aktörer på en relativt stor net kort position, de tror alltså på fallande kurser. Priset på vete är just på väg ned från en lägre rekyltopp, försök till återtest av tidigare botten i den fallande trenden.
Volatiliteten här är dock enorm, det är svårt att hålla sig kvar i blankade positioner. Enligt modellen BT Utbrott är vi ute ur position men har en re-entré om vi får en lägre lägsta.
Noteringar över oktobertoppen ger oss en mycket trevlig bottenformation som bas för en ny stigande trend, i sådant fall går vi in med köp.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








