
Graf över priset på kaffe
Marknaden
Priset på kaffe försöker just nu återtesta tidigare botten i den fallande trenden. Uppgången till den senaste rekyltoppen var dock kraftig, köparna tog nästan kursen upp i nivå med föregående topp.
Kaffe har trendat ned i flera år men det har inte varit en lätt trend att följa då uppgånarna varit enorma medan priset segat sig nedåt. Bottenfiske och divergenser har givit snabb utdelning men sedan har köparna helt försvunnit.
Experter, de som är mer informerade i kaffets fundamentala än oss som spekulanter, har svårt att se vad som skulle kunna få priset upp i en stigande trend. Det hindrar oss dock inte från att köpa på en teknisk sättupp. Trendskiften, när priset bottnar, brukar ske mot fundamenta.
Att kaffepriset halverats innebär att det börjar bli billigt men för att det skall bli riktigt billigt måste det halveras en gång till.
Större spekulanter har köpt stora mängder kaffe de senaste månaderna. Det handlar om återköp av blankade positioner då de fortfarande har en net kort position.
En av de mest intressanta råvarorna just nu är koppar, vilket vi i går tog upp i vår twitterblogg. Större sktörer har börjat köpa och gått lång samtidigt som priset är på väg att bottna efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten.
Nu gäller köp en högre högsta eller blanka en lägre lägsta, klicka här för en graf!
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








