
Priset på råolja vs oljerelaterade aktier
Marknaden
Grafen ovan visar att den som investerat i oljebolagen gjort bättre resultat än den som köpt råolja och lagt den på hyllan sommaren 2014. Bäst har Exxon klarat sig, ett bolag vi tidigare tagit upp som köpkandidat på en bottenformation.
I oljan gäller också köp, nu på rekyl ned mot trenden. Tidigare skrev vi om ett köp på utbrott. Eftersom rörelsen upp var kraftig och hade momentum, är dippen nu värd att köpa på.
I naturgas ser vi en rekyl upp från en lägre botten. Här gäller samma sak, nu gäller rekylhandel, efter en sättupp på utbrott.
Det är i rekylsättupperna man kan förvänta sig lite högre träffsäkerhet än utbrott.
I socker har större spekulanter tokköpt den senaste tiden, direkt från en större net kort position till en enormt stor köpt position. Nu när dagstrenden skiftat till stigande gäller rekylhandel men det ser inte ut som om socker är redo för dipp då köparna är desperata, betalar priset vid taket i den stigande trendkanalen en längre tid.
Under flera år har socker trendat ned, vilket bör ha minskat utbudet. Möjligen har vi sett en långsiktig botten, så är potentialen stor.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








